
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-29 | 03:10 | 03:12 | 2 分鐘 |
2 | 02:52 | 03:00 | 8 分鐘 | |
3 | 02:16 | 02:22 | 6 分鐘 | |
4 | 2025-05-27 | 01:42 | 01:42 | 1 分鐘 |
5 | 01:01 | 01:20 | 19 分鐘 | |
6 | 00:48 | 00:50 | 2 分鐘 | |
7 | 2025-05-26 | 02:31 | 03:09 | 38 分鐘 |
8 | 02:01 | 02:12 | 11 分鐘 | |
9 | 2025-05-25 | 04:52 | 04:58 | 7 分鐘 |
10 | 2025-05-24 | 03:49 | 04:02 | 13 分鐘 |
11 | 03:26 | 03:46 | 20 分鐘 | |
12 | 03:01 | 03:15 | 14 分鐘 | |
13 | 01:27 | 01:30 | 3 分鐘 | |
14 | 01:20 | 01:22 | 2 分鐘 | |
15 | 2025-05-23 | 05:29 | 05:38 | 8 分鐘 |
16 | 03:00 | 03:09 | 9 分鐘 | |
17 | 01:40 | 02:26 | 46 分鐘 | |
18 | 01:38 | 01:38 | 0 分鐘 | |
19 | 01:28 | 01:28 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10684.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
