
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-29 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 |
2 | 2025-05-28 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 21:35 | 22:11 | 35 分鐘 | |
4 | 18:15 | 18:42 | 26 分鐘 | |
5 | 17:36 | 18:06 | 30 分鐘 | |
6 | 11:04 | 11:52 | 48 分鐘 | |
7 | 10:10 | 10:32 | 22 分鐘 | |
8 | 02:28 | 03:04 | 36 分鐘 | |
9 | 00:47 | 01:40 | 53 分鐘 | |
10 | 2025-05-27 | 21:47 | 22:41 | 54 分鐘 |
11 | 17:41 | 19:09 | 87 分鐘 | |
12 | 16:49 | 17:17 | 28 分鐘 | |
13 | 13:51 | 14:06 | 15 分鐘 | |
14 | 11:37 | 12:25 | 48 分鐘 | |
15 | 02:30 | 05:11 | 161 分鐘 | |
16 | 02:11 | 02:14 | 3 分鐘 | |
17 | 00:05 | 01:41 | 96 分鐘 | |
18 | 2025-05-26 | 21:59 | 22:52 | 53 分鐘 |
19 | 20:57 | 21:39 | 42 分鐘 | |
20 | 19:11 | 19:39 | 28 分鐘 | |
21 | 18:48 | 18:57 | 9 分鐘 | |
22 | 16:40 | 17:39 | 59 分鐘 | |
23 | 16:02 | 16:13 | 11 分鐘 | |
24 | 13:42 | 14:13 | 30 分鐘 | |
25 | 03:02 | 04:11 | 69 分鐘 | |
26 | 00:29 | 02:37 | 128 分鐘 | |
27 | 00:26 | 00:26 | 0 分鐘 | |
28 | 2025-05-25 | 23:38 | 23:38 | 0 分鐘 |
29 | 22:49 | 22:49 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10684.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
