
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5062846 ] 賣火柴的小男孩 的評論:姐姐聲音好聽 身材好又超級色 很棒很舒服( 2025-05-28 01:30:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6658498 ] 偉o 的評論:讚讚讚( 2025-05-24 18:17:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2364386 ] 夏天777 的評論:非常老婆感 優質 火辣( 2025-05-02 13:03:18 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7520086 ] Garyneal 的評論:性感美麗 ( 2025-04-16 05:10:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7534658 ] 我的愁飄著風 的評論:再多的文字 也不及我想對你表達的一切( 2025-04-04 04:38:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5118106 ] 尻尻中 的評論:讚( 2025-03-31 22:02:29 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-29 | 09:03 | 09:24 | 21 分鐘 |
2 | 00:34 | 01:42 | 68 分鐘 | |
3 | 2025-05-28 | 16:43 | 17:11 | 28 分鐘 |
4 | 15:31 | 16:32 | 61 分鐘 | |
5 | 14:08 | 14:37 | 30 分鐘 | |
6 | 12:14 | 13:48 | 94 分鐘 | |
7 | 12:10 | 12:10 | 0 分鐘 | |
8 | 10:36 | 11:28 | 52 分鐘 | |
9 | 10:05 | 10:32 | 27 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
11 | 2025-05-27 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
12 | 21:55 | 23:11 | 76 分鐘 | |
13 | 17:38 | 18:19 | 41 分鐘 | |
14 | 16:52 | 17:30 | 38 分鐘 | |
15 | 14:55 | 15:46 | 51 分鐘 | |
16 | 14:39 | 14:43 | 4 分鐘 | |
17 | 08:21 | 10:12 | 111 分鐘 | |
18 | 07:08 | 07:52 | 44 分鐘 | |
19 | 02:01 | 02:43 | 41 分鐘 | |
20 | 2025-05-26 | 21:25 | 22:26 | 61 分鐘 |
21 | 19:30 | 19:51 | 20 分鐘 | |
22 | 18:50 | 19:20 | 30 分鐘 | |
23 | 18:09 | 18:42 | 33 分鐘 | |
24 | 16:35 | 16:59 | 24 分鐘 | |
25 | 16:26 | 16:32 | 7 分鐘 | |
26 | 13:25 | 14:22 | 57 分鐘 | |
27 | 11:15 | 13:08 | 113 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
29 | 2025-05-25 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
30 | 22:43 | 23:40 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10684.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
